QC & Lab
QC & Labs
| Equipment / Machine Description | Equipment / Machine make | Quantity |
|---|---|---|
| GC | AGILENT TECHNOLOGIES | 3 No. |
| HPLC | SHIMADZU | 1 No. |
| UV CABINATE | KHODIYAR LAB | 1 No. |
| HEATING MENTAL | KHODIYAR LAB | 3 No. |
| CENTRIFUDGE | DEEPALI | 1 No. |
| 220 GRMS. WEIGHING SCALE | SCALETEC | 1 No. |
| 10 KGS WEIGHING SCALE | ESSASE | 1 No. |
| 1 LTRS VACCUM DIST. R&D | SIGMA ALDRICH | 1 No. |
| 200 GRMS. WEIGHING SCALE | SARTORIUS | 1 No. |
| KARL FISCHER MA-101C | SPECTRALAB | 1 No. |
| Ph METER | LAB INDIA | 1 No. |
| SONICATOR | PCI | 1 No. |
